- Teknik : tes lisan, tes tertulis, kinerja
- Bentuk : Daftar pertanyaan, menjodohkan, rubrik
- Soal/ instrumen (Terlampir).
| |
- Membilang banyak benda, membaca, dan menulis lambang bilangannya
- Membilang banyaknya anggota tubuh sesuai dengan jumlah bendanya (mata jumlahnya 2, hidung jumlahnya 1, dst).
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1 (satu) |
| 3 (tiga) |
| 2 (dua) |
| 4 (empat) |
| 5 (lima) |
| 6 (enam) |
| 8 (delapan) |
| 9 (sembilan) |
| 7 (tujuh) |
| 10 (sepuluh) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | |
| Indikator | Tujuan Pembelajaran | Lembar Penilaian dan Butir Soal | Kunci Lembar Penilaian |
| Menyebutkan data diri (nama, kelas, sekolah dan tempat tinggal) dengan kalimat sederhana. Menyebutkan nama orang tua dan nama saudara kandung. 1.1.1Membilang banyak benda 1.1.2 Membaca bilangan 1.1.3 Menulis lambang bilangan 1.1.4 Membilang banyak benda secara urut | 1. Ketika memperkenalkan diri di depan kelas, siswa dapat menyebutkan data dirinya (nama, kelas, sekolah dan tempat tinggal) dengan kalimat sederhana dan bahasa yang baik dan benar 2. Dengan bertanya jawab, siswa dapat menyebutkan nama orang tua (ayah dan ibu) dan nama saudara kandungnya dengan kalimat sederhana dan kalimat yang santun. 3. Setelah menyanyikan lagu Dua Mata Saya, siswa dapat membilang banyaknya anggota tubuh sesuai dengan jumlah bendanya. 4. Dengan mengamati gambar yang bertuliskan lambang bilangan, siswa dapat membaca bilangan 1 sampai 10 sesuai dengan lafalnya. 5. Dengan menggunakan buku kotak-kotak, siswa dapat menulis lambang bilangan 1 sampai 10 sesuai dengan bentuk lambang dan ukurannya. 6. Dengan membentangkan kedua telapak tangannya, siswa dapat membilang jari-jari tangan yang berjumlah sepuluh secara urut | LP 1: Proses Butir 1,3 Butir 2 Butir 4, 5, 6, 7, 8 Butir 10, a,b,c LP 2: 1,2,3 Butir 9 | LP 1: Proses Butir 1,3 Butir 2 Butir 4, 5, 6, 7, 8 Butir 10, a,b,c Butir 1,2,3 Butir 9 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | 3 | | 5 | | | 8 | | |
| |
| | | 3 | | 5 | | | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | |
| Kegiatan Diri | Skor |
| Siswa menyebutkan data diri lengkap (nama, kelas, sekolah, tempat tinggal) dengan kalimat sederhana Siswa menyebutkan data diri tidak lengkap dengan kalimat sederhana Siswa tidak dapat menyebutkan data diri | 2 1 0 |
| Kegiatan Diri | Skor |
| Siswa menyebutkan nama orang tua (ayah dan ibu) dan nama saudara kandungnya dengan kalimat sederhana Siswa menyebutkan nama salah satu orang tua (ayah atau ibu) dan nama saudara kandungnya Siswa tidak menyebutkan nama orang tua dan saudara kandungnya | 2 1 0 |
| No. | Aspek | Skala | Keterangan | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 2 3 4 5 6 | Kelengkapan data diri Ketepatan lafal Ketepatan intonasi Kejelasan suara Penggunaan kalimat Keberanian | | | | | 1 = kurang 2 = sedang 3 = baik 4 = sangat baik | |
| Kegiatan | Skor |
| Siswa membilang banyak benda sesuai dengan jumlah bend Siswa membilang banyak benda tetapi tidak sesuai dengan jumlah bendanya Siswa tidak dapat membilang banyak benda | 2 1 0 |
| Kegiatan Diri | Skor |
| Siswa membaca bilangan sesuai dengan lafalnya Siswa membaca bilangan tetapi tidak sesuai dengan lafalnya Siswa tidak membaca bilangan | 2 1 0 |
| Kegiatan Diri | Skor |
| Siswa membilang banyak benda secara urut Siswa membilang banyak benda secara tidak urut Siswa tidak membilang secara urut | 2 1 0 |
| Deskripsi | Skor |
| Semua urutan benar | 10 |
| Ada satu nomor yang tidak urut | 9 |
| Ada dua nomor yang tidak urut | 8 |
| Ada tiga nomor yang tidak urut | 7 |
| Ada empat nomor yang tidak urut | 6 |
| Ada lima nomor yang tidak urut | 5 |
| Ada enam nomor yang tidak urut | 4 |
| Ada tujuh nomor yang tidak urut | 3 |
| Ada delapan nomor yang tidak urut | 2 |
| Ada sembilan nomor yang tidak urut | 1 |
| Tidak menjawab soal | 0 |
| Deskripsi | Skor |
| Semua kotak terisi dengan urutan yang benar | 10 |
| Ada kotak yang tidak terisi tetapi urutannya benar | 7 |
| Semua kotak terisi tetapi urutannya tidak benar | 5 |
| Ada kotak tidak terisi dan urutannya tidak benar | 2 |
| Semua kotak tidak terisi | 0 |
| No. | Aspek | Skala | Keterangan | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 2 3 4 5 | Ketepatan penulisan lambang bilangan Kesesuaian bentuk lambang bilangan Kesesuaian ukuran lambang bilangan Kerapian tulisan lambang bilangan Kejelasan tulisan lambang bilangan | | | | | 1 = kurang 2 = sedang 3 = baik 4 = sangat baik | |
| Deskripsi | Skor |
| Semua pasangan benar | 10 |
| Empat pasangan benar | 8 |
| Tiga pasangan benar | 6 |
| Dua pasangan benar | 4 |
| Satu pasangan benar | 2 |
| Semua pasangan salah | 0 |




